試合会場
国分寺八小
試合結果
8 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
6 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
試合会場
国分寺八小
試合結果
8 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
6 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
試合会場
砂川中央グラウンド
試合結果
0 – 1 vs むさしのSC (15分ハーフ)
試合会場
総合学園テクノスカレッジ府中グラウンド
試合結果
1 – 0 vs 一小SC (15分ハーフ)
2 – 0 vs K9FC (15分ハーフ)
試合会場
国分寺10小
試合結果
0 – 2 vs 国分寺一小SC・B (15分ハーフ)
試合会場
三鷹市立大沢台小学校
試合結果
0 – 0 vs 大沢FC (15分ハーフ)
0 – 2 vs 大沢FC (15分ハーフ)
1 – 0 vs 大沢FC (15分ハーフ)
0 – 0 vs 大沢FC (15分ハーフ)
1 – 0 vs 大沢FC (15分ハーフ)
試合会場
国分寺六小
試合結果
7 – 0 vs FCドミーニジュニア (15分ハーフ)
試合会場
国分寺ハ小
試合結果
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
3 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 3 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
試合会場
国分寺ニ小
試合結果
0 – 2 vs FC本宿 (15分1本)
1 – 0 vs FC本宿 (15分1本)
1 – 3 vs FC本宿 (15分1本)
0 – 1 vs FC本宿 (15分1本)
1 – 2 vs FC本宿 (15分1本)
試合会場
国分寺八小
試合結果
0 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
試合会場
国分寺八小
試合結果
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)