試合会場
国分寺八小
試合結果
1 – 0 vs 三小ホワイトイレブン (10分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
2 – 1 vs 三小ホワイトイレブン (10分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
1 – 2 vs 三小ホワイトイレブン (10分1本)
試合会場
国分寺八小
試合結果
1 – 0 vs 三小ホワイトイレブン (10分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
2 – 1 vs 三小ホワイトイレブン (10分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
1 – 2 vs 三小ホワイトイレブン (10分1本)
試合会場
国分寺8小
試合結果
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
3 – 1 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
3 – 1 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
3 – 1 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
3 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
3 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
試合会場
国分寺八小
試合結果
1 – 0 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
1 – 0 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
5 – 0 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
2 – 1 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
0 – 1 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
0 – 0 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
試合会場
国分寺高校
試合結果
1 – 0 vs FCドミーニJr. (15分1本)
1 – 0 vs 三小イースト (15分1本)
1 – 4 vs 第五SC (15分1本)
3 – 2 vs K9FC (15分1本)
試合会場
国分寺六小
試合結果
1 – 0 vs FCドミーニジュニア (10分ハーフ)