試合会場
国立河川敷
試合結果
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
2 – 2 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
2 – 1 vs 国立スリーエス (20分1本)
試合会場
国立河川敷
試合結果
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
2 – 2 vs 国立スリーエス (20分1本)
0 – 0 vs 国立スリーエス (20分1本)
2 – 1 vs 国立スリーエス (20分1本)
試合会場
国分寺七小
試合結果
0 – 3 vs 国分寺7小FC(20分1本)
2 – 3 vs 小金井1SC(20分1本)
試合会場
国立河川敷G
試合結果
0 – 5 vs グリーンファイターズ (20分ハーフ)
試合会場
国分寺二小
試合結果
0 – 0 vs 国分寺一小サッカークラブ (20分1本)
0 – 1 vs 羽衣サッカークラブ (20分1本)
0 – 1 vs 国分寺一小サッカークラブ (20分1本)
0 – 1 vs 羽衣サッカークラブ (20分1本)
0 – 0 vs 国分寺一小サッカークラブ (15分1本)
0 – 0 vs 羽衣サッカークラブ (15分1本)
試合会場
真如苑グランド
試合結果
1 – 6 vs FC VIGORE Jr(20分ハーフ)
1 – 3 vs 本宿蹴球団 (20分ハーフ)
試合会場
府中少年サッカー場
試合結果
1 – 2 vs Wakaba F.C. TACHIKAWA (20分ハーフ)
0 – 5 vs さいわいFC (20分ハーフ)
試合会場
アリーナ立川立飛
試合結果
2 – 5 vs FC Recalo verde (8分ハーフ)
1 – 5 vs 府中アスレティックFC(U-12) (8分ハーフ)
0 – 5 vs FCアンビシオン(U-11) (8分ハーフ)
5 – 1 vs FCアンビシオン(U-10) (8分ハーフ)