試合会場
国分寺二小
試合結果
2 – 0 vs ドミー二 (20分1本)
5 – 0 vs 大沢F C (20分1本)
0 – 1 vs ドミー二 (20分1本)
4 – 0 vs 大沢F C (20分1本)
1 – 0 vs ドミー二 (20分1本)
0 – 0 vs 大沢F C (20分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
2 – 0 vs ドミー二 (20分1本)
5 – 0 vs 大沢F C (20分1本)
0 – 1 vs ドミー二 (20分1本)
4 – 0 vs 大沢F C (20分1本)
1 – 0 vs ドミー二 (20分1本)
0 – 0 vs 大沢F C (20分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
0 – 3 vs 三小ホワイト (20分1本)
3 – 0 vs K9FC (20分1本)
0 – 0 vs 三小ホワイト (20分1本)
2 – 0 vs K9FC (20分1本)
1 – 2 vs 三小ホワイト (15分1本)
4 – 0 vs K9FC (15分1本)
試合会場
長沼小(八王子市)
試合結果
0 – 2 vs 拝島第二小F C (15分ハーフ)
2 – 2 vs 清水北FC (15分ハーフ)
試合会場
真如苑しばふひろば(武蔵村山市)
試合結果
5 – 3 vs くにたちJFC (15分ハーフ)
2 – 2 vs FCアンビシオン (15分ハーフ)
2 – 1 vs Abrola武蔵村山 (15分ハーフ)
2 – 0 vs 武蔵村山1FC (15分ハーフ)
試合会場
旧北貝取小学校(多摩市)
試合結果
0 – 0 vs 多摩SC (20分1本)
2 – 2 vs 多摩SC (20分1本)
1 – 1 vs 多摩SC (20分1本)
5 – 2 vs 多摩SC (15分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
0 – 0 vs 武蔵村山FCジュニア (20分1本)
2 – 0 vs 武蔵村山FCジュニア (20分1本)
1 – 0 vs 武蔵村山FCジュニア (20分1本)
6 – 0 vs 武蔵村山FCジュニア (20分1本)
試合会場
国分寺一小
試合結果
0 – 1 vs 7小FC (20分ハーフ)
2 – 0 vs FCドミーニ・Y (20分ハーフ)
試合会場
小金井公園サッカー場(小金井市)
試合結果
0 – 3 vs 花小金井シューターズ (20分1本)
0 – 2 vs 花小金井シューターズ (20分1本)
3 – 1 vs 花小金井シューターズ (20分1本)
1 – 3 vs 花小金井シューターズ (20分1本)
試合会場
長峰小(稲城市)
試合結果
3 – 4 vs 本宿 (20分ハーフ)
1 – 2 vs 長峰 (20分ハーフ)
1 – 0 vs 本宿 (15分1本)
1 – 2 vs 長峰 (15分1本)
試合会場
パライーゾ国分寺
試合結果(KFCカーネル)
4 – 0 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
2 – 2 vs ユントス (10分1本)
2 – 1 vs ワセダJFC (10分1本)
1 – 4 vs KFCサンダース (10分1本)
5 – 1 vs 8小レッドイレブン (8分ハーフ)
試合結果(KFCサンダース)
2 – 0 vs 8小レッドイレブン (10分1本)
3 – 1 vs ユントス (10分1本)
4 – 1 vs KFCカーネル (10分1本)
2 – 1 vs ワセダJFC (10分1本)
4 – 10 vs ユントス (8分ハーフ)